科室动态
当前位置: 首页 >> 科室动态 >> 正文
第1周各系班均分(3月3日---3月7日)
时间:2014年04月10日 21:31    点击:
第1周各系班均分(3月3日---3月7日)
一系(42个) 二系(32个) 三系(33个) 四系(32个) 五系(31个) 六系(31个)
班级 平均分 班级 平均分 班级 平均分 班级 平均分 班级 平均分 班级 平均分
1020111 80.00 1020221 99.44 1020331 89.63 1020411 95.00 1020541 81.25 1020621 82.78
1020112 76.25 1020222 99.44 1020332 96.67 1020412 94.44 1020542 73.89 1020651 91.67
1020113 90.00 1020271 95.42 1020333 95.00 1020421 98.33 1020551 79.58 1020652 89.44
1020114 97.14 1020272 95.24 1020334 92.38 1020422 93.89 1020552 85.33 1020661 96.11
1020121 93.33 1020281 96.67 1020391 94.29 1020471 91.67 1020561 87.78 1020662 87.14
1020122 97.62 1020282 93.33 1020392 93.15 1020472 94.58 1020562 78.57 1030661 97.62
1020181 88.15 1120221 87.92 1120331 76.46 1020473 94.44 1120541 89.05 1120621 80.00
1020182 86.11 1120222 85.24 1120332 75.37 1120411 87.86 1120542 92.38 1120622 87.22
1120111 86.67 1120223 93.96 1120333 67.14 1120412 90.42 1120543 92.33 1120651 94.44
1120112 77.62 1120271 86.88 1120334 79.29 1120413 82.86 1120551 94.67 1120652 88.00
1120113 80.48 1120272 91.67 1120391 93.89 1120421 86.67 1120552 84.67 1120661 90.83
1120114 83.67 1120281 86.90 1120392 85.71 1120422 89.44 1120561 88.10 1120662 85.42
1120121 96.19 1120282 83.61 1120393 95.63 1120471 99.05 1120562 83.75 1120663 84.17
1120122 83.81 1220221 95.33 1220331 97.00 1120472 99.05 1130541 91.11 1130661 92.96
1120123 90.00 1220222 90.42 1220332 94.07 1120473 93.33 1130542 91.43 1220621 96.67
1120181 92.78 1220223 88.15 1220333 94.81 1220411 96.25 1220541 95.42 1220622 95.83
1120182 94.29 1220224 94.76 1220391 100.00 1220412 100.00 1220542 91.85 1220651 95.00
1220111 91.11 1220271 96.25 1220392 95.00 1220413 92.38 1220551 95.42 1220652 93.33
1220112 92.78 1220272 90.63 1220393 97.50 1220421 99.17 1220552 94.67 1220661 95.00
1220113 84.67 1220273 97.50 1250331 94.17 1220422 98.33 1220561 95.42 1220662 93.33
1220114 83.81 1220281 98.67 1250332 91.30 1220471 99.05 1220562 90.83 1220663 93.33
1220121 97.62 1220282 97.08 1270321 86.19 1220472 99.58 1230541 92.38 1230661 96.67
1220122 95.00 1220283 99.52 1270322 80.95 1220473 98.15 1230542 96.19 1230662 97.08
1220123 96.67 1320221 82.38 1270323 85.83 1320411 88.33 1320541 100.00 1320621 100.00
1220181 98.33 1320222 90.95 1320331 88.75 1320412 96.19 1320542 100.00 1320622 100.00
1220182 92.86 1320223 90.48 1320332 91.67 1320413 94.44 1320543 97.62 1320651 100.00
1250111 67.78 1320271 88.75 1320333 95.24 1320421 94.29 1320544 95.56 1320652 100.00
1250112 76.25 1320272 90.83 1320391 94.29 1320422 98.33 1320551 93.89 1320653 100.00
1250113 75.42 1320273 92.38 1320392 95.93 1320423 94.76 1320552 95.00 1320661 100.00
1320111 96.67 1320281 97.62 1320393 94.76 1320471 92.38 1320561 97.14 1320662 100.00
1320112 92.78 1320282 85.95 1350331 83.89 1320472 89.44 1320562 93.33 1320663 95.83
1320113 93.81 1320283 91.67 1370321 87.92 1320473 92.78        
1320114 98.10     1370322 84.52            
1320121 99.05                    
1320122 95.24                    
1320123 95.71                    
1320124 91.90                    
1320181 90.95                    
1320182 92.38                    
1320183 96.67                    
1350111 82.78                    
1350112 90.83                    
一系均分 89.31 二系均分 92.38 三系均分 90.10 四系均分 94.27 五系均分 90.61 六系均分 92.96
七系(25个) 八系(8个) 九系(79个) 十系(7个) 十一系(24个) 十二系(8个)
班级 平均分 班级 平均分 班级 平均分 班级 平均分 班级 平均分 班级 平均分
1020731 95.00 1020861 75.00 1020921 95.42 1021011 92.67 1021131 93.33 1021251 89.52
1020741 87.22 1020862 76.19 1020931 93.89 1121011 96.67 1021132 94.44 1121251 94.44
1020742 89.52 1120861 86.39 1020941 91.43 1121012 88.06 1021141 87.14 1121252 90.00
1020743 88.10 1120862 92.78 1020951 85.15 1221011 96.67 1021142 86.00 1221251 90.93
1020744 98.57 1220851 98.89 1020952 89.58 1221012 97.22 1021171 90.00 1221252 93.70
1030741 98.10 1220852 91.67 1020961 91.67 1321011 83.89 1021172 95.00 1321251 83.81
1120731 78.33 1320851 96.11 1020962 95.56 1321012 83.33 1121131 89.44 1321252 91.67
1120732 91.90 1320852 91.90 1020963 92.38     1121132 83.61 1321253 90.00
1120741 85.63     1120921 91.67     1121141 76.67    
1120742 93.33     1120922 93.33     1121142 84.52    
1120743 86.88     1120931 94.76     1121171 91.43    
1120744 85.24     1120932 95.56     1121172 88.00    
1220731 97.62     1120941 98.15     1221131 95.33    
1220732 90.00     1120942 93.33     1221132 96.67    
1220741 91.67     1120951 94.29     1221141 95.33    
1220742 89.63     1120952 85.21     1221142 98.67    
1220743 95.00     1120961 91.48     1221171 98.67    
1220744 97.50     1120962 92.71     1221172 98.33    
1320731 88.57     1220921 94.44     1321111 100.00    
1320732 91.11     1220922 97.78     1321112 86.67    
1320733 98.10     1220941 95.83     1321121 88.33    
1320741 96.67     1220942 88.52     1321122 93.33    
1320742 94.17     1220943 95.21     1321151 95.56    
1320743 95.00     1220951 89.17     1321152 100.00    
1320744 93.89     1220952 87.41            
        1220953 90.74            
        1220961 96.67            
        1220962 87.14            
        1220963 97.14            
        1220964 91.25            
        1250921 85.33            
        1250922 79.63            
        1250923 75.56            
        1250924 79.26            
        1250925 79.70            
        1250926 84.44            
        1250927 79.63            
        1250928 93.33            
        1250931 87.41            
        1250932 88.89            
        1250933 88.48            
        1250934 85.15            
        1250935 84.81            
        1250936 85.33            
        1270931 90.67            
        1270932 92.22            
        1270933 83.50            
        1270934 87.00            
        1270935 97.67            
        1270936 88.00            
        1270937 82.83            
        1270938 72.92            
        1270939 73.70            
        1320911 92.92            
        1320912 94.58            
        1320913 77.08            
        1320921 86.25            
        1320922 85.83            
        1320941 86.67            
        1320942 82.86            
        1320943 82.33            
        1320951 81.11            
        1320952 89.52            
        1320953 95.24            
        1320954 93.33            
        1320961 83.33            
        1320962 82.86            
        1320963 85.83            
        1320964 89.17            
        1350911 92.50            
        1350912 88.89            
        1350913 94.00            
        1350914 95.13            
        1350921 87.69            
        1350922 88.33            
        1370931 86.33            
        1370932 81.43            
        1370933 77.78            
        1370934 81.25            
七系均分 91.78 八系均分 88.43 九系均分 88.16   91.24   90.23   90.57